
Opis
Wstęp :
Edison Cob to składnik macierzy o wysokiej jednolitości, który zapewnia wysoką moc światła o doskonałej skuteczności. Edison Cob jest zoptymalizowany w celu uproszczenia projektów Luminaire i obniżenia kosztów systemu. Edison Cob łączy zalety wydajności, niezawodności i łatwości - używania - w jednej diody LED. Jeśli chodzi o aplikacje, Edison Cob może być szeroko stosowany w ogólnym oświetleniu, takim jak światło punktowe, światło w dół, zatoka, reflektor i lampa par.
Opis :
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funkcje i korzyści:
- Struktura wewnętrzna: aluminiowy układ lustra na pokładzie
- 3/5-etapowy makadam
- Możliwe są regulacje jasności bez ograniczania temperatury kolorów lub zmian bez kropli jasności
| Kod zamówienia | Moc (w) | Wymiar (mm) | If (ma) | VF (v) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Kolor - CCT (k) | Kolor | Typ (LM/W) | Les (MM) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Podwójny kolor (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Podwójny kolor (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Podwójny kolor (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Podwójny kolor (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Podwójny kolor (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Podwójny kolor (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Podwójny kolor (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Podwójny kolor (WW+NW) | 122 | 9.6 |




Popularne Tagi: 2PTU10WN27P53001, Chiny 2ptu10WN27P53001 Producenci, dostawcy, fabryka
Para:2PHE153027P34091
Następny:2PTU10WN49P53004
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







