
L1C1-5770000000000
Białe diody LED Białe 5700 K 70- CRI, Lukseon C Color
Opis
Linia kolorów Luxeon C to optycznie zaawansowane portfolio kolorów i białych diod LED . Zaprojektowany do bezbłędnego mieszania kolorów, Linia kolorów Luxeon C ma jedną ogniskową dla wszystkich kolorów, co zapewnia spójne wzory promieniowania z wtórnej optyki i maksymalizuje wydajność optyczną . z niską cechą Domu, utrzymuje efektywną rozmiar źródła, a jednocześnie poprawiając się światła. zaprojektowana przez kolor gototle} zaprojektowana przez kolor gototle. Mieszanie i maksymalne uderzenie, Lukseon C Color Line to optymalne rozwiązanie LED dla aplikacji architektury, rozrywki i pojazdów awaryjnych .
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent: | Lumileds |
| Kategoria produktu: | Białe diody LED |
| Rohs: | Bliższe dane |
| Produkt: | Białe diody LED |
| Styl montażowy: | SMD/SMT |
| Pakiet / obudowa: | 0808 (metryka 2020) |
| Kolor oświetlenia: | Cool White |
| Długość fali/temperatura kolorów: | 5700 K |
| Strumień świetlisty/promieniujący strumień: | 100 lm |
| Indeks renderowania kolorów - CRI: | 70 |
| Przeglądanie kąt: | 150 stopni |
| Jeśli - prąd do przodu: | 350 Ma |
| VF - napięcie do przodu: | 2.75 V |
| Ocena mocy: | 1 W |
| Długość: | 2 mm |
| Szerokość: | 2 mm |
| Wysokość: | 1,35 mm |
| Minimalna temperatura robocza: | - 40 C |
| Maksymalna temperatura robocza: | + 135 C |
| Kolor obiektywu: | Bezbarwny |
| Wymiary obiektywu: | 2 mm |
| Kształt obiektywu: | Kopuła |
| Przejrzystość obiektywu: | Woda czysta |
| Szereg: | Luxeon c |
| Opakowanie: | Rolka |
| Opakowanie: | Pokrój taśmę |
| Opakowanie: | Mousereel |
| Marka: | Lumileds |
| Rozmiar LED: | 2 mm x 2 mm x 1,35 mm |
| Typ produktu: | Białe diody LED |
| Pakiet fabryczny: | 1000 |
| Podkategoria: | LED |
| TradeName: | Luxeon |
| Typ: | Diody LED o dużej mocy |
| Waga jednostkowa: | 0,022561 uncji |
Popularne Tagi: L1C 1-5770000000000, Chiny L1C 1-5770000000000 producenci, dostawcy, fabryka, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







