
L1CU-RNG1000000000
Pojedyncze kolorowe diody Lukseon CZ Linia kolorowa czerwono-pomarańczowa 614-624 nm
Opis
Linia kolorów Luxeon CZ to optycznie zaawansowane portfolio kolorów i białych diod LED. Zaprojektowany w celu maksymalizacji Punch, Luksor Luksor Luksowa jest optymalnym rozwiązaniem LED do zastosowań architektury, rozrywki i awaryjnych pojazdów.
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent: | Lumileds |
| Kategoria produktu: | LED pojedynczych kolorów |
| Rohs: | Bliższe dane |
| Produkt: | Czerwone diody LED |
| Styl montażowy: | SMD/SMT |
| Pakiet / obudowa: | SMD -2 |
| Długość fali/temperatura kolorów: | 624 nm |
| Kolor oświetlenia: | Czerwony pomarańczowy |
| Strumień świetlisty/promieniujący strumień: | 37 lm |
| Jeśli - prąd do przodu: | 350 Ma |
| VF - napięcie do przodu: | 2 V |
| Kolor obiektywu: | Bezbarwny |
| Wymiary obiektywu: | 2 mm x 2 mm |
| Kształt obiektywu: | Kwadrat |
| Przejrzystość obiektywu: | Jasne |
| Szereg: | Luxeon CZ |
| Opakowanie: | Rolka |
| Opakowanie: | Pokrój taśmę |
| Opakowanie: | Mousereel |
| Marka: | Lumileds |
| Wysokość: | 0. 8 mm |
| Długość: | 2 mm |
| Minimalna temperatura robocza: | - 40 C |
| Typ produktu: | LED pojedynczych kolorów |
| Pakiet fabryczny: | 1000 |
| Podkategoria: | LED |
| TradeName: | Luxeon |
| Typ: | LED pojedynczych kolorów |
| Przeglądanie kąt: | 120 stopni |
| Szerokość: | 2 mm |
| Waga jednostkowa: | 0. 021230 Oz |
Popularne Tagi: L1CU-RNG1000000000, China L1CU-RNG1000000000 Producenci, dostawcy, fabryka, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Para:L130-5780003000W21
Następny:L1CU-RED1000000000
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







