
Seria rdzeni LUXEON CoB - Wysoka gęstość 2. generacji
Podwój strumień w tej samej obudowie.
Opis
Seria LUXEON CoB Core – High Density koncentruje się na osiągnięciu najwyższej mocy świecy centralnej wiązki (CBCP). Koncentrując się na powierzchniach emitujących światło o średnicy 6, 9 i 11 mm, możemy pokryć zakres strumienia aż do 8000 lumenów. Wykorzystując wymiary mechaniczne naszej gamy rdzeni LUXEON CoB, seria High-Density również skorzysta na możliwości wykorzystania istniejącego ekosystemu uchwytów, optyki i przetworników.
Gama podstawowa LUXEON CoB – wysoka gęstość i ekoprojekt UE: szczegółowe informacje, w tym klasę efektywności energetycznej określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2015, można znaleźć w arkuszu danych produktu. Seria rdzeni LUXEON CoB – numery części o dużej-gęstości znajdują się w klasach efektywności energetycznej D, E i F.
Funkcje i zalety
- Najwyższe gęstości strumienia przy najmniejszych LES
- 3-etapowa definicja koloru elipsy MacAdama: brak segregacji w celu zapewnienia spójności kolorów w różnych oprawach
- Doskonała odporność termiczna umożliwiająca zastosowanie mniejszych radiatorów i większych lumenów
- Obsługiwane przez kompleksowy ekosystem optyczny, mechaniczny i elektryczny
- Pakiet LED CoB
Aplikacje
- Plenerowy
- Żołądź
- Światła rowerowe
- Pachołek
- Głowa Kobry
- Downlighty
Wydajność produktu serii rdzeni LUXEON CoB – wysoka gęstość przy określonym prądzie testowym, Tj=85 stopień.
| LES (mm) |
Nominalny CCT |
Minimum CRI |
Strumień świetlny (lm) |
Typowy Świetlny Skuteczność (mb/szer.) |
Prąd testowy (mama) |
Numer części | Generacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typowy | |||||||
| 6 | 2700K | 80 | 1418 | 1576 | 123 | 350 | L2C5-27801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 2700K | 80 | 1240 | 1378 | 106 | 350 | L2C5-27801202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 2700K | 90 | 1244 | 1382 | 108 | 350 | L2C5-27901202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 2700K | 90 | 1134 | 1260 | 90 | 350 | L2C5-27901202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 3000K | 80 | 1473 | 1637 | 128 | 350 | L2C5-30801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 3000K | 80 | 1368 | 1520 | 117 | 350 | L2C5-30801202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 3000K | 90 | 1299 | 1443 | 113 | 350 | L2C5-30901202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 3000K | 90 | 1211 | 1345 | 92 | 350 | L2C5-30901202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 3500K | 80 | 1514 | 1682 | 132 | 350 | L2C5-35801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 3500K | 80 | 1406 | 1562 | 121 | 350 | L2C5-35801202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 3500K | 90 | 1312 | 1458 | 114 | 350 | L2C5-35901202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 3500K | 90 | 1223 | 1359 | 105 | 350 | L2C5-35901202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 4000K | 70 | 1654 | 1838 | 144 | 350 | L2C5-40701202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 4000K | 70 | 1505 | 1673 | 129 | 350 | L2C5-40701202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 4000K | 80 | 1549 | 1721 | 135 | 350 | L2C5-40801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 4000K | 80 | 1438 | 1598 | 116 | 350 | L2C5-40801202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 4000K | 90 | 1315 | 1461 | 114 | 350 | L2C5-40901202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 4000K | 90 | 1218 | 1353 | 104 | 350 | L2C5-40901202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 5000K | 70 | 1654 | 1838 | 144 | 350 | L2C5-50701202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 5000K | 70 | 1505 | 1673 | 129 | 350 | L2C5-50701202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 5000K | 80 | 1538 | 1709 | 134 | 350 | L2C5-50801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 5000K | 80 | 1425 | 1583 | 116 | 350 | L2C5-50801202EH600 | Gen 1 |
| 6 | 5700K | 80 | 1538 | 1709 | 134 | 350 | L2C5-57801202FH600 | Gen 2 |
| 6 | 5700K | 80 | 1432 | 1591 | 116 | 350 | L2C5-57801202EH600 | Gen 1 |
| 9 | 2200K | 80 | 2140 | 2378 | 92 | 700 | L2C5-22801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 2200K | 90 | 1864 | 2071 | 80 | 700 | L2C5-22901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 2700K | 80 | 2804 | 3116 | 122 | 700 | L2C5-27801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 2700K | 80 | 2554 | 2838 | 110 | 700 | L2C5-27801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 2700K | 90 | 2441 | 2712 | 106 | 700 | L2C5-27901204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 2700K | 90 | 2130 | 2366 | 91 | 700 | L2C5-27901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3000K | 70 | 3230 | 3589 | 140 | 700 | L2C5-30701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3000K | 70 | 2887 | 3207 | 124 | 700 | L2C5-30701204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3000K | 80 | 3011 | 3345 | 131 | 700 | L2C5-30801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3000K | 80 | 2688 | 2987 | 115 | 700 | L2C5-30801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3000K | 90 | 2588 | 2875 | 113 | 700 | L2C5-30901204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3000K | 90 | 2306 | 2562 | 99 | 700 | L2C5-30901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3200K | 90 | 2340 | 2600 | 100 | 700 | L2C5-32901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3500K | 70 | 3262 | 3624 | 142 | 700 | L2C5-35701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3500K | 70 | 2800 | 3111 | 120 | 700 | L2C5-35701204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3500K | 80 | 3064 | 3404 | 133 | 700 | L2C5-35801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3500K | 80 | 2742 | 3047 | 118 | 700 | L2C5-35801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 3500K | 90 | 2626 | 2918 | 114 | 700 | L2C5-35901204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 3500K | 90 | 2520 | 2800 | 108 | 700 | L2C5-35901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 4000K | 70 | 3293 | 3659 | 143 | 700 | L2C5-40701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 4000K | 70 | 3011 | 3345 | 129 | 700 | L2C5-40701204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 4000K | 80 | 3184 | 3538 | 138 | 700 | L2C5-40801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 4000K | 80 | 2850 | 3167 | 122 | 700 | L2C5-40801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 4000K | 90 | 2742 | 3047 | 119 | 700 | L2C5-40901204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 4000K | 90 | 2551 | 2834 | 109 | 700 | L2C5-40901204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 5000K | 70 | 3293 | 3659 | 143 | 700 | L2C5-50701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 5000K | 70 | 3011 | 3345 | 129 | 700 | L2C5-50701204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 5000K | 80 | 3099 | 3443 | 135 | 700 | L2C5-50801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 5000K | 80 | 2850 | 3167 | 122 | 700 | L2C5-50801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 5700K | 70 | 3308 | 3675 | 144 | 700 | L2C5-57701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 5700K | 70 | 2866 | 3185 | 123 | 700 | L2C5-57701204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 5700K | 80 | 3099 | 3443 | 135 | 700 | L2C5-57801204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 5700K | 80 | 2891 | 3212 | 124 | 700 | L2C5-57801204E0900 | Gen 1 |
| 9 | 6500K | 70 | 3303 | 3670 | 144 | 700 | L2C5-65701204F0900 | Gen 2 |
| 9 | 6500K | 70 | 2824 | 3137 | 121 | 700 | L2C5-65701204E0900 | Gen 1 |
| 11 | 2700K | 80 | 3633 | 4037 | 123 | 900 | L2C5-27801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 2700K | 80 | 3306 | 3673 | 110 | 900 | L2C5-27801205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 2700K | 90 | 3177 | 3530 | 107 | 900 | L2C5-27901205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 2700K | 90 | 2763 | 3070 | 92 | 900 | L2C5-27901205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 3000K | 80 | 3806 | 4229 | 129 | 900 | L2C5-30801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 3000K | 80 | 3463 | 3848 | 116 | 900 | L2C5-30801205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 3000K | 90 | 3314 | 3682 | 112 | 900 | L2C5-30901205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 3000K | 90 | 2925 | 3250 | 98 | 900 | L2C5-30901205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 3500K | 80 | 3996 | 4440 | 135 | 900 | L2C5-35801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 3500K | 80 | 3546 | 3940 | 118 | 900 | L2C5-35801205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 4000K | 70 | 4325 | 4805 | 146 | 900 | L2C5-40701205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 4000K | 70 | 3780 | 4200 | 126 | 900 | L2C5-40701205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 4000K | 80 | 4004 | 4449 | 135 | 900 | L2C5-40801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 4000K | 80 | 3650 | 4056 | 122 | 900 | L2C5-40801205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 4000K | 90 | 3598 | 3998 | 122 | 900 | L2C5-40901205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 4000K | 90 | 3176 | 3529 | 106 | 900 | L2C5-40901205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 5000K | 70 | 4325 | 4805 | 146 | 900 | L2C5-50701205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 5000K | 70 | 3780 | 4200 | 126 | 900 | L2C5-50701205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 5000K | 80 | 3889 | 4321 | 132 | 900 | L2C5-50801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 5000K | 80 | 3545 | 3939 | 118 | 900 | L2C5-50801205E1100 | Gen 1 |
| 11 | 5700K | 80 | 3889 | 4321 | 132 | 900 | L2C5-57801205F1100 | Gen 2 |
| 11 | 5700K | 80 | 3703 | 4114 | 124 | 900 | L2C5-57801205E1100 | Gen 1 |






Popularne Tagi: asortyment rdzeni luxeon cob - wysokiej gęstości gen. 2, Chiny asortyment rdzeni luxeon cob - producenci, dostawcy, fabryki o wysokiej gęstości gen 2, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







