LUXEON CX Plus CoB - Wysoka gęstość

LUXEON CX Plus CoB - Wysoka gęstość

Większa gęstość światła przy standardowej powierzchni przemysłowej

Opis

LUXEON CX Plus CoB – diody LED o dużej gęstości skupiają się na zapewnieniu najwyższego strumienia, aż do 5600 lumenów, przy standardowych w branży wymiarach 13,35 mm x 13,35 mm i powierzchniach emitujących światło 4,5 mm, 6 mm i 9 mm. Połączenie doskonałej wydajności i standardowych rozmiarów branżowych pozwala na natychmiastową i bezproblemową modernizację do projektów opraw o wyższym strumieniu świetlnym w istniejących ekosystemach. LUXEON CX Plus CoB – High Density jest dostępny w 2- i 3-stopniowej definicji koloru elipsy MacAdama, co zapewnia spójność kolorów.

 

LUXEON CX Plus CoB – wysoka gęstość i ekoprojekt UE: szczegółowe informacje, w tym klasa efektywności energetycznej określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2015, można znaleźć w karcie katalogowej produktu. Numery części serii LUXEON CX Plus CoB – rdzenie o dużej gęstości dotyczą klas efektywności energetycznej E i F.

 

Funkcje i zalety

  • Najmniejsze w branży powierzchnie emitujące światło (LES) zapewniające najwyższą gęstość strumienia świetlnego
  • Natychmiastowa i łatwa aktualizacja istniejących projektów przy użyciu starszych CoB o kwadratowej powierzchni
  • 2- i 3-stopniowa elipsa MacAdama zapewniająca spójność kolorystyczną od oprawy do oprawy
  • Pakiet LED CoB

 

Aplikacje

  • Downlighty
  • Reflektory
  • Światła torowe

 

Wydajność produktu LUXEON CX Plus CoB – wysoka gęstość przy określonym prądzie testowym, Tj=85 stopień.

Produkt Nominalny
CCT
Minimum
CRI
Strumień świetlny (lm) Typowy
Świetlny
Skuteczność
(mb/szer.)
Test
Aktualny
(mama)
LES
(mm)
Numer części
Minimum Typowy
LUXEON
CX Plusa
CoB – HD
S01H4
2700K 80 667 725 110 175 4.5 L2C4-2780xS01F0400
3000K 80 713 775 118 175 4.5 L2C4-3080xS01F0400
3500K 80 727 790 120 175 4.5 L2C4-3580xS01F0400
4000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-4080xS01F0400
5000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-5080xS01F0400
2700K 90 580 630 96 175 4.5 L2C4-2790xS01F0400
3000K 90 603 655 100 175 4.5 L2C4-3090xS01F0400
3500K 90 639 695 106 175 4.5 L2C4-3590xS01F0400
4000K 90 653 710 108 175 4.5 L2C4-4090xS01F0400
5000K 90 644 700 107 175 4.5 L2C4-5090xS01F0400
LUXEON
CX Plusa
CoB – HD
S01H6
2700K 80 699 760 116 175 6.0 L2C4-2780xS01FH600
3000K 80 741 805 123 175 6.0 L2C4-3080xS01FH600
3500K 80 750 815 124 175 6.0 L2C4-3580xS01FH600
4000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-4080xS01FH600
5000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-5080xS01FH600
2700K 90 593 645 98 175 6.0 L2C4-2790xS01FH600
3000K 90 621 675 103 175 6.0 L2C4-3090xS01FH600
3500K 90 649 705 107 175 6.0 L2C4-3590xS01FH600
4000K 90 672 730 111 175 6.0 L2C4-4090xS01FH600
5000K 90 667 725 110 175 6.0 L2C4-5090xS01FH600
LUXEON
CX Plusa
CoB – HD
S02H6
2700K 80 1352 1470 112 350 6.0 L2C4-2780xS02F0600
3000K 80 1426 1550 118 350 6.0 L2C4-3080xS02F0600
3500K 80 1454 1580 120 350 6.0 L2C4-3580xS02F0600
4000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-4080xS02F0600
5000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-5080xS02F0600
2700K 90 1159 1260 96 350 6.0 L2C4-2790xS02F0600
3000K 90 1228 1335 102 350 6.0 L2C4-3090xS02F0600
3500K 90 1297 1410 107 350 6.0 L2C4-3590xS02F0600
4000K 90 1334 1450 110 350 6.0 L2C4-4090xS02F0600
5000K 90 1320 1435 109 350 6.0 L2C4-5090xS02F0600
LUXEON
CX Plusa
CoB – HD
S04H9
2700K 80 2742 2980 114 700 9.0 L2C4-2780xS04F0900
3000K 80 2926 3180 121 700 9.0 L2C4-3080xS04F0900
3500K 80 2990 3250 124 700 9.0 L2C4-3580xS04F0900
4000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-4080xS04F0900
5000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-5080xS04F0900
2700K 90 2282 2480 94 700 9.0 L2C4-2790xS04F0900
3000K 90 2429 2640 101 700 9.0 L2C4-3090xS04F0900
3500K 90 2576 2800 107 700 9.0 L2C4-3590xS04F0900
4000K 90 2659 2890 110 700 9.0 L2C4-4090xS04F0900
5000K 90 2631 2860 109 700 9.0 L2C4-5090xS04F0900

 

product-894-446

product-891-301

product-888-775

product-895-755

Popularne Tagi: luxeon cx plus kolba - wysoka gęstość, Chiny luxeon cx plus kolba - producenci, dostawcy, fabryka dużej gęstości, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900

Może ci się spodobać również

Torby na zakupy