
LUXEON HL1Z
Dioda LED pakietu skali chipowej (CSP) o wysokiej gęstości prądu
Opis
LUXEON HL1Z
Diody LED LUXEON HL1Z zapewniają wysoką gęstość strumienia świetlnego w kompaktowej obudowie, umożliwiając eleganckie i doskonałe projektowanie opraw oświetleniowych. Szeroka gama przetworników CCT w opcjach 80 i 90CRI czyni je idealnymi do zastosowań w oświetleniu wewnętrznym o wysokiej wydajności, zaprojektowanych jako rozwiązania z możliwością przestrajania i mieszania kolorów białych. Najlepszy-w-klasie współczynnik barwy pod kątem i najwyższy strumień świetlny samej emisji, zapewniają projektantom wiodącą jakość światła w przypadku efektownych projektów oświetleniowych i małych opraw. Kompaktowy rozmiar opakowania i duża siła uderzenia umożliwiają elastyczność projektowania, sterowanie wiązką i dostrajanie bieli w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła LED.
Funkcje i zalety
- Mały rozmiar opakowania (1,4 x 1,4 x 0,36 mm) pozwala na ciasno upakowane matryce dla wąskich punktów wiązki
- Umożliwia mieszanie kolorów w aplikacjach przestrajalnych CCT
- Wysoka gęstość prądu zapewniająca wysoki strumień świetlny i lm/$ przy wysokim lm/W
- CSP 1mm2 z 2 podkładkami do bezpośredniego mocowania umożliwia łatwy montaż
- Emisja powierzchniowa tylko dla oświetlenia kierunkowego bez wycieku światła bocznego
- Wysoka gęstość opakowań
Aplikacje
- Panel / Miękkie światła
- Grazer ścienny
- Światła torowe
- Liniowy
- Mycie ścian
- Downlighty
Wydajność produktu LUXEON HL1Z przy 350mA, Tj=85 stopień.
| Nominalny CCT | Minimum R9 | Minimalny współczynnik CRI | Strumień świetlny (lm) | Typowa skuteczność świetlna (lm/W) | Numer części | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typowy | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-2280100000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-2780100000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-3080100000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-3580100000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-5080100000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-5780100000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-6580100000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-3590100000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-4090100000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-5090100000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-5790100000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-6590100000000 |




Popularne Tagi: luxeon hl1z, Chiny luxeon hl1z producenci, dostawcy, fabryka, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







