
LUXEON HL2Z
Wysoka gęstość strumienia w sprawdzonym opakowaniu zapewniającym precyzyjną kontrolę optyczną
Opis
LUXEON HL2Z to 2-milimetrowy kwadratowy emiter CSP-o dużej mocy,-bez kopuły, zaprojektowany w celu zapewnienia wiodącej gęstości strumienia, doskonałej spójności kolorów, wysokiej luminancji i wyjątkowej elastyczności w rozwiązaniach oświetleniowych. Emitery LUXEON HL2Z to idealny wybór w przypadku szybkiego-wprowadzenia-na rynek ze względu na łatwość projektowania-i możliwość obniżenia kosztów systemu poprzez lepszą wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu jakości światła pożądanej przez projektantów i użytkowników systemów oświetleniowych.
Funkcje i zalety
- Źródło bez kopuły ułatwia zwiększenie wydajności optycznej i realizację wąskich kątów wiązki
- Technologia matrycy CSP zapewnia wysoką skuteczność i wysoki prąd sterujący w unikalnych zastosowaniach
- Niezawodne i sprawdzone opakowanie o spójnej kolorystyce, umożliwiające ścisłe pakowanie i charakteryzujące się doskonałą wydajnością wiązki
- DLC R9 umożliwia oferowanie najlepszej-w-klasie jakości kolorów opraw oświetleniowych
Aplikacje
- Oświetlenie jezdni
- Oświetlenie sportowe
- Oświetlenie obszaru zewnętrznego
- Oświetlenie detaliczne o dużym wpływie
- Oświetlenie obszaru wewnętrznego
- Oświetlenie biurowe
Wydajność produktu LUXEON HL2Z przy 700 mA, stopień Tj=85.
| Nominalny CCT |
Minimum R9 |
Minimum CRI |
Strumień świetlny (lm) | Typowy Świetlny Skuteczność (lm/W) |
Numer części | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typowy | |||||
| 700 mA | ||||||
| 2200K | -40 | 70 | 230 | 264 | 132 | L1HZ-2270200000000 |
| 2700K | -40 | 70 | 260 | 307 | 153 | L1HZ-2770200000000 |
| 3000K | -40 | 70 | 270 | 314 | 157 | L1HZ-3070200000000 |
| 4000K | -40 | 70 | 290 | 343 | 171 | L1HZ-4070200000000 |
| 5000K | -40 | 70 | 290 | 344 | 172 | L1HZ-5070200000000 |
| 5700K | -40 | 70 | 290 | 347 | 173 | L1HZ-5770200000000 |
| 6500K | -40 | 70 | 290 | 345 | 172 | L1HZ-6570200000000 |
| 2200K | 0 | 80 | 210 | 241 | 120 | L1HZ-2280200000000 |
| 2700K | 0 | 80 | 230 | 275 | 137 | L1HZ-2780200000000 |
| 3000K | 0 | 80 | 240 | 288 | 144 | L1HZ-3080200000000 |
| 3500K | 0 | 80 | 250 | 303 | 151 | L1HZ-3580200000000 |
| 4000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1HZ-4080200000000 |
| 5000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1HZ-5080200000000 |
| 5700K | 0 | 80 | 260 | 315 | 157 | L1HZ-5780200000000 |
| 2200K | 50 | 90 | 170 | 201 | 100 | L1HZ-2290200000000 |
| 2700K | 50 | 90 | 190 | 235 | 117 | L1HZ-2790200000000 |
| 3000K | 50 | 90 | 210 | 247 | 123 | L1HZ-3090200000000 |
| 3500K | 50 | 90 | 210 | 257 | 128 | L1HZ-3590200000000 |
| 4000K | 50 | 90 | 220 | 257 | 128 | L1HZ-4090200000000 |
| 5000K | 50 | 90 | 220 | 266 | 133 | L1HZ-5090200000000 |
| 5700K | 50 | 90 | 220 | 277 | 138 | L1HZ-5790200000000 |




Popularne Tagi: luxeon hl2z, Chiny luxeon hl2z producenci, dostawcy, fabryka, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







