
LUXEON MZ
Najlepsze połączenie jasności, jednolitości i luminancji umożliwiające precyzyjną kontrolę światła
Opis
LUXEON MZ
Idealna równowaga jasności, jednolitości i precyzji
LUXEON MZ to dioda LED z wieloma-matrycami oświetleniowymi, zaprojektowana do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych ze wszystkimi funkcjami LUXEON M, w tym identycznym obszarem lutowania, ale umożliwiająca ściślejszą kontrolę wiązki i większą siłę uderzenia ze względu na mniejszy pozorny rozmiar źródła. ZWolność od binowaniai wiodąca wydajność, LUXEON MZ mieści się w pojedynczej 3- lub 5-stopniowej elipsie MacAdama wyśrodkowanej w ANSI, aby zapewnić spójność kolorów od diod LED do diod LED, zapewniając wysoką skuteczność i wysoką gęstość strumienia z jednolitego źródła ze ściśle skorelowaną kontrolą temperatury barwowej. Najwyższa jakość światła, ilość lumenów i rzeczywista skuteczność umożliwiają wiodącą wydajność i efektywny rozwój rozwiązań w szerokiej gamie segmentów oświetleniowych.
Funkcje i zalety
- Pakiet bez kopuły zapewniający lepsze uderzenie i wyjątkową luminancję
- Wspólny ślad jak LUXEON M dla kompatybilności z istniejącymi projektami
- Wiodący w branży pakiet 11,2 V zapewnia wyjątkową skuteczność
- Wiodący opór cieplny umożliwia elastyczne projektowanie systemu w celu optymalizacji pod kątem lm/$ i lm/W
- Przekracza wymagania dotyczące konserwacji strumienia świetlnego ENERGY STAR®
Aplikacje
- Wysoka Zatoka i Niska Zatoka
- Plenerowy
- Oświetlenie specjalne
- Reflektory
Wydajność produktu dla LUXEON MZ White przy prądzie testowym, Tj=85 stopień.
| Woltaż | Nominalny CCT |
Minimum CRI |
Strumień świetlny (lm) |
Prąd testowy (mama) |
Numer części | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typowy | |||||
| 12V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 700 | LMZ7-SW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 700 | LMZ7-SW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 700 | LMZ7-SW50 | |
| 5700k | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 700 | LMZ8-SW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 700 | LMZ8-SW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 700 | LMZ8-SW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 700 | LMZ8-SW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 700 | LMZ8-SW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 700 | LMZ9-SW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 700 | LMZ9-SW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 700 | LMZ9-SW57 | |
| 6V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 1400 | LMZ7-RW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 1400 | LMZ7-RW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 1400 | LMZ7-RW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 1400 | LMZ8-RW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 1400 | LMZ8-RW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LMZ8-RW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 1400 | LMZ8-RW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 1400 | LMZ8-RW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 1400 | LMZ9-RW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 1400 | LMZ9-RW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 1400 | LMZ9-RW57 | |
| 3V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 2800 | LMZ7-QW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 2800 | LMZ7-QW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 2800 | LMZ7-QW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 2800 | LMZ8-QW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 2800 | LMZ8-QW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 2800 | LMZ8-QW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 2800 | LMZ8-QW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 2800 | LMZ8-QW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 2800 | LMZ9-QW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 2800 | LMZ9-QW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 2800 | LMZ9-QW57 | |
Wydajność produktu dla LUXEON MZ Royal Blue przy prądzie testowym, Tj=85 stopień.
| Woltaż | Dominująca długość fali (nm) | Moc radiometryczna (mW) | Prąd testowy (mama) |
Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maksymalny | Minimum | Typowy | |||
| 12V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 700 | LMZ0-SR00 |
| 6V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 1400 | LMZ0-RR00 |
| 3V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 2800 | LMZ0-QR00 |




Popularne Tagi: luxeon mz, Chiny luxeon mz producenci, dostawcy, fabryki, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







