
SZ8 - Y22-WX-C8-00A000
Brak PKG, brak elastyczności roztworu wiązania drutu (LM/W&LM) Kompaktowa konstrukcja
Opis
Opis
• Seria WICOP została zaprojektowana do aplikacji wyjściowych o wysokiej zawartości strumienia o wysokiej zdolności pracy.
• Kompaktowy ślad (2.21x2.21 mm) umożliwia oszczędzanie kosztów systemu
• Obejmuje najnowocześniejszy projekt SMD i niski materiał odporny na termiczny.
• WICOP to idealne źródła światła do zastosowań oświetlenia kierunkowego, takich jak światła punktowe, różne aplikacje zewnętrzne, oświetlenie samochodowe i pochodnie o wysokiej wydajności.
Funkcje i korzyści
• Zaprojektowany do działania o wysokim prądu
• Niska opór termiczny
• Szeroki zakres CCT 2600 ~ 7 000 K
• Binowanie zgodne z ANSI
• zgodne z ROHS
• Film fosforowy bezpośrednio przyczepiony do powierzchni układu
Kluczowe aplikacje
• Lampy zamienne -
• Wyświetlacz handlowy/przemysłowy - detaliczny
• Obszar zewnętrzny - światło powodziowe/uliczne, High Bay
| Część nr | Kolor | Rozmiar Lxwxh [mm] |
Elektryczny Moc [w] |
Typ [v] | Jeśli [ma] | Luminou Strumień typu [LM] |
Świetlny Skuteczność [LM/W] |
CRI Min [RA] |
Pogląd Kąt [deg.] |
| SZ8 - Y11-WX-C7-A00000 | biały | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 74 | 179 | 70 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C7-C00000 | biały | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 147 | 147 | 70 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C8-A00000 | biały | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 67 | 162 | 80 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C8-C00000 | Biały | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 125 | 125 | 80 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C9-A00000 | Biały | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 56 | 136 | 90 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C9-C00000 | Biały | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 112 | 112 | 90 | 150 |
| SZ8 - Y19-WX-C7-00A000 | biały | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 320 | 160 | 70 | 140 |
| SZ8 - Y19-WX-C8-00A000 | biały | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 290 | 145 | 80 | 140 |
| SZ8 - Y19-WX-C9-00A000 | biały | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 254 | 127 | 90 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C7-00A000 | Biały | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 322 | 165 | 70 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C8-00A000 | Biały | 2.2x2.2x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 289 | 149 | 80 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C9-00A000 | Biały | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 252 | 129 | 90 | 140 |







Popularne Tagi: SZ8 - Y22 - WX-C8-00A000, China SZ8-Y22-WX-C8-00A000 Producenci, dostawcy, fabryka, CUD7QF1A, dla Seulu, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







